產品搜索| Search
產品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>ZDRWF46電動襯氟調節蝶閥
ZDRWF46電動襯氟調節蝶閥產品概述:
主要零件材料
| 公稱通徑mm | DN50-DN800 | |||
| 材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
| 主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 閥板 | WCB或2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
| 閥座密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 、不銹鋼、硬質合金鋼密封 | |||
| 閥板密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 、各種橡膠、不銹鋼 | |||
| 填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
| 適用工況 | 適用介質 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質 | 醋酸類腐蝕性介質 |
| 適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對位聚苯≤300℃,金屬密封≤425℃ | |||
主要技術參數
| 公稱通徑D(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似等百分比(參見典型曲線圖)、直線特性、 | |||||||||||||||||
| 閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | |||||||||||||||||
| 允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% | 軟密封:VI微氣泡級,金屬密封≤額定CV×0.065% | ||||||||||||||||
| 執行器型號 | HL、3810R、PSQ HQ或QB型 | |||||||||||||||||
| 作用形式 | 開關型、智能調節型、(隔爆型) | |||||||||||||||||
| 電源電壓 | AC220V 50Hz或AC380V 50Hz | |||||||||||||||||
| 調節型 | 輸入信號 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | ||||||||||||||||
| 輸出信號 | DC4~20mA DC0~10mA 1-5V DC | |||||||||||||||||
| 基本誤差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
| 回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||||
| 死 區 | ≤1% | |||||||||||||||||
| 可調節比 | 250:1 | |||||||||||||||||
| 開關型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V | ||||||||||||||||
| 反饋信號 | 有源觸點信號、無源觸信號 | |||||||||||||||||
訂貨須知
1.產品型號與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性要求
5.閥體材質及閥內件材料
6.介質種類和溫度范圍
7.閥前后壓力(壓差)
8.密封形式
9.配套附件,建議用戶安裝空氣過濾器三聯件與二位五通電磁閥